Fantasy points 2021
**** Updated up to 29th June 2021****
HR - Home runs (kunniajuoksu) = 6 points
RBI - Runs batted in (lyödyt) = 6 points
R - Runs (tuodut) = 6 points
Hits - Successfully moving point runner (Kärkilyönnit) = 2 points
ERPts - Fielding points for runs conceded = 10 - the number of runs conceded
3BPts - Fielding points for each successfully defended 3rd base situation = 1 point
Total | ||||
Player | Team | Positions | Total | |
1 | Joni Rytkönen | SoJy | IF | 703 |
2 | Niko Korhonen | SoJy | SS | 602 |
3 | Matias Rinta-aho | ViVe | IF | 554 |
4 | Toni Laakso | SoJy | IF | 524 |
5 | Niilo Piiponniemi | SoJy | OF | 524 |
6 | Elmeri Anttila | ViVe | OF | 520 |
7 | Perttu Ruuska | ViVe | P | 513 |
8 | Juho Toivola | IPV | J | 501 |
9 | Mikko Kanala | ViVe | IF SS | 495 |
10 | Tuomas Jussila | Manse PP | IF SS | 483 |
11 | Henri Puputti | Manse PP | SS J | 470 |
12 | Jere Vikström | Tahko | IF | 460 |
13 | Jukka-Pekka Vainionpää | JyJu | J | 459 |
14 | Kalle-Tapio Huusko | Tahko | IF | 452 |
15 | Juha Puhtimäki | Manse PP | P | 448 |
16 | Teemu Isoketo | ViVe | IF | 448 |
17 | Topi Hurskainen | JoMa | OF | 431 |
18 | Santtu Patova | Tahko | IF OF | 417 |
19 | Samu-Kalle Varonen | KiPa | SS OF | 407 |
20 | Juuso Myllyniemi | Manse PP | IF | 406 |
21 | Samuel Tirkkonen | JoMa | IF SS | 403 |
22 | Konsta Piironen | JoMa | OF | 397 |
23 | Topias Lilja | Manse PP | OF | 397 |
24 | Lauri Rönkkö | SoJy | J | 391 |
25 | Henri Litmanen | JoMa | SS | 389 |
26 | Roope Korhonen | SoJy | J | 387 |
27 | Kalle Kuosmanen | SoJy | IF | 381 |
28 | Markus Keski-Petäjä | KeKi | IF | 380 |
29 | Antti Korhonen | KeKi | IF | 374 |
30 | Jesse Eskelinen | KiPa | P | 374 |
31 | Matti Latvala | KPL | IF | 372 |
32 | Lauri Vierimaa | KaMa | IF | 371 |
33 | Teemu Nurmio | Tahko | OF | 365 |
34 | Lauri Kivinen | Manse PP | OF | 358 |
35 | Valentin Ikonen | KiPa | IF SS | 351 |
36 | Juho Keinänen | IPV | SS | 349 |
37 | Elmeri Lieto | JyJu | IF SS | 347 |
38 | Aapo Komulainen | SoJy | P | 344 |
39 | Janne Mäkelä | ViVe | J | 344 |
40 | Riku Niemi | SoJy | OF | 341 |
41 | Juha Korhonen | Tahko | J | 338 |
42 | Onni Määttä | KeKi | IF | 337 |
43 | Jere Dahlström | KoU | J | 329 |
44 | Ville Pietinen | IPV | OF J | 323 |
45 | Matti Saukko | KPL | IF SS | 321 |
46 | Aku Kettunen | KoU | SS | 320 |
47 | Olli Heikkala | ViVe | IF | 319 |
48 | Juho Hacklin | KPL | OF J | 307 |
49 | Veli-Pekka Yli-Hirvelä | ViVe | OF | 305 |
50 | Juha Niemi | Manse PP | J | 302 |
51 | Janne Kivipelto | KPL | P | 302 |
52 | Jarkko Matikka | KiPa | IF SS J | 301 |
53 | Patrik Wahlsten | JoMa | J | 295 |
54 | Timo Torppa | Manse PP | IF J | 294 |
55 | Mikko Kemppainen | JoMa | IF | 292 |
56 | Tommi Mäentausta | KPL | OF J | 291 |
57 | Matias Hänninen | SiiPe | IF SS | 287 |
58 | Topi Kosonen | PattU | P | 282 |
59 | Tuomas Raunio | JyJu | OF | 278 |
60 | Joona Sikiö | IPV | IF J | 278 |
61 | Patrik Vartama | Tahko | SS | 276 |
62 | Mikko Kosonen | IPV | IF | 275 |
63 | Aleksi Rautiainen | JoMa | J | 274 |
64 | Atte Kontio | JyJu | IF | 273 |
65 | Tero Tyynelä | JyJu | IF | 270 |
66 | Teemu Nikkanen | Tahko | OF J | 269 |
67 | Otto Kauppinen | KoU | OF J | 268 |
68 | Sami Haapakoski | PattU | IF | 266 |
69 | Tommi Piirainen | IPV | J | 266 |
70 | Arttu Ruuska | KPL | IF | 261 |
71 | Konsta Hyötyläinen | IPV | SS | 260 |
72 | Toni Marjamäki | JyJu | IF SS | 257 |
73 | Hannes Pekkinen | KiPa | SS | 255 |
74 | Miitri Pesonen | IPV | IF | 255 |
75 | Jiri Pippola | SiiPe | J | 254 |
76 | Eero Kuitunen | KoU | IF | 251 |
77 | Antti Kortteenperä | KaMa | SS | 251 |
78 | Konsta Kurikka | SoJy | SS | 250 |
79 | Elmeri Purmonen | KiPa | IF | 250 |
80 | Ville Lantiainen | SiiPe | IF | 249 |
81 | Juuso Lattu | KiPa | SS J | 247 |
82 | Henri Heikkilä | HP | SS J | 246 |
83 | Matti Korhonen | KeKi | J | 242 |
84 | Marko Pelkonen | KeKi | J | 239 |
85 | Severi Piispanen | PattU | SS | 236 |
86 | Riku Hokkanen | Tahko | SS | 233 |
87 | Sami-Jukka Korvola | KeKi | SS | 232 |
88 | Jaakko Erkkilä | KoU | IF | 232 |
89 | Kari Kellokoski | KaMa | IF | 232 |
90 | Teemu Juntunen | PattU | OF | 231 |
91 | Jere Saukko | ViVe | J | 231 |
92 | Juho Hakomäki | KoU | P | 229 |
93 | Tuomas Tuohisaari | Manse PP | IF SS | 229 |
94 | Eemeli Paldanius | SiiPe | IF | 229 |
95 | Justus Niemeläinen | SiiPe | OF | 227 |
96 | Teemu Rouhiainen | HP | OF | 227 |
97 | Antti Kiiskinen | SoJy | IF | 227 |
98 | Samu Vainikainen | SiiPe | SS | 226 |
99 | Juuso Vuorenmäki | KoU | OF | 222 |
100 | Tuukka Sarkkinen | PattU | IF | 221 |
101 | Ville Viita | JyJu | J | 213 |
102 | Teemu Utunen | KaMa | IF | 208 |
103 | Erkka Gröhn | JoMa | IF | 207 |
104 | IIro Nokkala | KPL | IF SS | 205 |
105 | Miikka Riikonen | KaMa | J | 204 |
106 | Otso Mäkelä | HP | IF | 204 |
107 | Topi Korhonen | KeKi | SS | 202 |
108 | Simo Vainikainen | Manse PP | IF | 197 |
109 | Petrus Puputti | KoU | IF SS | 195 |
110 | Paavo Pelto | PattU | SS | 192 |
111 | Leevi Lehto | IPV | IF SS | 191 |
112 | Konsta Kettunen | JoMa | IF SS | 190 |
113 | Joni Lehikoinen | KiPa | IF | 184 |
114 | Kimmo Lukkari | HP | J | 183 |
115 | Iiro Kuosa | JoMa | IF SS | 180 |
116 | Ville Pesu | KPL | J | 177 |
117 | Lassi Vasarainen | KiPa | OF | 176 |
118 | Petteri Kortelainen | KoU | J | 174 |
119 | Kasperi Hämäläinen | JoMa | IF J | 173 |
120 | Sami Mikkolanaho | KiPa | J | 172 |
121 | Ville Hotakainen | JyJu | IF | 171 |
122 | Jari Törmänen | PattU | J | 170 |
123 | Tommi Koivisto | KeKi | OF | 169 |
124 | Toni Pomell | KaMa | SS J | 168 |
125 | Mikko Kytömäki | JyJu | IF OF J | 166 |
126 | Valtteri Luoma | KPL | IF SS | 166 |
127 | Kristian Malikine | Tahko | IF | 166 |
128 | Aleksanteri Haukka | IPV | OF | 166 |
129 | Ville-Veikko Olli | KoU | IF SS OF J | 165 |
130 | Severi Lassila | ViVe | SS | 165 |
131 | Mikko Hakomäki | SiiPe | OF | 161 |
132 | Miikka Matikka | PattU | OF | 159 |
133 | Nino Muuruvirta | HP | OF J | 157 |
134 | Juho Heikkala | ViVe | SS | 157 |
135 | Joona Mäkelä | HP | IF SS | 156 |
136 | Juha Toikka | HP | IF SS J | 156 |
137 | Jasperi Luoma | KPL | SS | 155 |
138 | Ossi Meriläinen | KPL | J | 150 |
139 | Elias Pitkänen | KPL | IF P | 147 |
140 | Heikki Savikoski | KeKi | J | 145 |
141 | Aleksi Lassila | ViVe | IF J | 145 |
142 | Simo Rahunen | PattU | IF | 144 |
143 | Ville Kotro | HP | SS | 142 |
144 | Sasu Iivarinen | IPV | IF | 142 |
145 | Jani Ahonen | HP | IF OF J | 142 |
146 | Joona Anttila | KaMa | IF OF J | 141 |
147 | Perttu Olli | KaMa | IF SS OF J | 137 |
148 | Miika Timonen | KiPa | OF J | 134 |
149 | Viljo Sillanpää | JyJu | OF J | 132 |
150 | Kasperi Kaksonen | KiPa | IF SS | 132 |
151 | Eino Puustinen | IPV | IF | 127 |
152 | Jesse Rantamäki | KoU | OF | 124 |
153 | Ville Veittikoski | SiiPe | IF | 123 |
154 | Veeti Kettunen | JyJu | SS | 123 |
155 | Ville Väliaho | JoMa | P | 120 |
156 | Jussi Korhonen | KeKi | OF | 119 |
157 | Sebastian Lahti | SiiPe | SS J | 119 |
158 | Jan Hankala | PattU | J | 119 |
159 | Joonas Eirola | Manse PP | IF | 115 |
160 | Toni Toivanen | SiiPe | IF SS | 114 |
161 | Henri Pulkkinen | KaMa | J | 112 |
162 | Juhani Ojala | KeKi | IF | 111 |
163 | Matias Litmanen | HP | IF SS | 111 |
164 | Roope Koskelainen | HP | IF | 111 |
165 | Teemu Kinnunen | SiiPe | P | 110 |
166 | Aleksi Rantala | KoU | IF | 109 |
167 | Oskari Lukkari | SoJy | J | 107 |
168 | Antti Hartikainen | JoMa | J | 106 |
169 | Erik Lahti | HP | IF | 106 |
170 | Petteri Alanen | Tahko | P | 104 |
171 | Joona Lehtinen | JyJu | P | 103 |
172 | Valtteri Hämäläinen | KPL | OF | 103 |
173 | Rasmus Surakka | IPV | P | 102 |
174 | Juuso Keski-Koukkari | PattU | J | 99 |
175 | Miika Anttila | JyJu | J | 96 |
176 | Jani Lassila | KeKi | P | 95 |
177 | Ville Takala | ViVe | IF J | 93 |
178 | Jouni Mäki | KaMa | OF J | 90 |
179 | Henri Itävalo | KaMa | P | 84 |
180 | Anttoni Jakobsson | KoU | IF SS | 82 |
181 | Jere Paananen | SiiPe | J | 80 |
182 | Mikko Pauna | Manse PP | J | 76 |
183 | Miro Kähkönen | SiiPe | IF SS | 76 |
184 | Timo Hanhisalo | PattU | IF | 73 |
185 | Lauri Vuollo | KeKi | P | 71 |
186 | Toni Kohonen | KPL | SS | 68 |
187 | Sami Partanen | KiPa | J | 66 |
188 | Manu Haukkala | KaMa | IF | 60 |
189 | Elmo Peltonen | Tahko | IF J | 57 |
190 | Konsta Lehtola | Manse PP | IF | 54 |
191 | Luka Raesmaa | Tahko | OF J | 51 |
192 | Mikko Vihriälä | ViVe | J | 44 |
193 | Arttu Vilander | KaMa | OF | 41 |
194 | Lauri Yrjölä | IPV | OF | 40 |
195 | Aapeli Suvisalmi | KoU | IF J | 38 |
196 | Eetu Suni | PattU | IF | 38 |
197 | Ville Vierimaa | Tahko | J | 31 |
198 | Topias Kaksonen | KiPa | IF J | 26 |
199 | Konsta Saarilehto | JoMa | J | 25 |
200 | Elias Lahti | HP | P | 21 |
201 | Saku Kapanen | KPL | IF | 17 |
202 | Janne Heimonen | ViVe | P | 14 |
203 | Rasmus Paananen | KaMa | P J | 12 |
204 | Iivari Vihanto | SoJy | OF | 12 |
205 | Juha Leskinen | HP | J | 11 |
206 | Anssi Lammila | KPL | IF | 11 |
207 | Tuomas Mattila | KPL | J | 11 |
208 | Joona Kinnunen | SoJy | J | 9 |
209 | Ville Rämet | Tahko | J | 7 |
210 | Matias Hangasmaa | HP | P | 6 |
211 | Taneli Lassila | Manse PP | J | 1 |
213 | Kalle Miettinen | SiiPe | J | -2 |
214 | Antti Karjaluoto | PattU | SS | -2 |
215 | Lauri Vihriälä | ViVe | J | -4 |
Comments
Post a Comment